Visão geral
O módulo CRM organiza todo o relacionamento comercial: da captação de leads, passando pela evolução em funis de vendas, até o acompanhamento com follow-ups, campanhas de e-mail e pesquisas de experiência. A tela Overview consolida os principais indicadores — leads sem responsável, leads parados, leads ganhos e follow-ups atrasados — além de gráficos de funil por etapas, leads por canal e leads por responsável.
Conceitos principais
| Conceito | O que é |
|---|---|
| Lead | Potencial cliente em qualificação, posicionado em uma etapa de um funil. |
| Funil / Etapa | Estrutura de vendas com etapas (ex.: Qualificação → Proposta → Fechamento). Os leads avançam de etapa em etapa. |
| Contato / Cliente | Pessoa de contato e a empresa associada ao lead. |
| Canal | Origem do lead (WhatsApp, E-mail, Chat, Site, etc.). |
| Responsável | Usuário responsável pelo lead, funil ou follow-up. |
| Qualificação | Valores do negócio: MRR, Valor do Projeto e Duração do Contrato, que compõem o Total do Contrato. |
| Follow-up | Tarefa de acompanhamento com data, categoria e responsável. |
| Campanha | Envio de e-mail em massa, com métricas de abertura e clique. |
| Pesquisa | Questionário de experiência enviado para coletar feedback. |
Áreas do módulo
- Leads — captação e gestão de leads em Kanban ou lista.
- Funis de vendas — etapas e automações do processo comercial.
- Follow-ups — tarefas de acompanhamento, categorias e tags.
- E-mail marketing — modelos e campanhas de e-mail.
- Pesquisas de experiência — questionários de satisfação.
