Visão geral
O Log de envio de e-mails registra cada e-mail disparado pela plataforma (notificações, respostas, campanhas, etc.), permitindo acompanhar entregas e diagnosticar falhas.
Filtros
- Período — atalhos para Hoje, 7 dias, 15 dias e 30 dias.
- Destinatário — busca pelo e-mail de destino.
- Assunto — busca pelo título do e-mail.
- Status — Todos, Sucesso, Erro ou Pendente.
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Criado em | Data/hora em que o envio foi solicitado. |
| Destinatário | E-mail de destino. |
| Assunto | Título do e-mail. |
| Módulo | Módulo de origem do e-mail. |
| Status | Sucesso, Erro ou Pendente. |
| Tentativas | Número de reenvios. |
| Enviado em | Data/hora do envio efetivo (ou ”—”). |
| Tempo até envio/erro | Duração entre a criação e o envio (ou a falha). |
| Motivo do erro | Mensagem de erro, quando houver. |
Esta tela é somente de consulta — não há tela de detalhe; todas as informações de cada envio ficam na própria linha.
